Themen / Schwerpunkte der jeweiligen
Ausgabe
|
Ausgabe
|
December 2024 |
 | Reverse Graffiti, BauBuch, Klimabeirat | 20.12 |
 | Themenmix Türen | 19.12 |
 | Baugenehmigungen, Industrietore, Riedbahn | 18.12 |
 | Studie Wohnwünsche, Weiterbildung, Seminare | 17.12 |
 | Baustelle, Baumaschinen | 16.12 |
 | Rauchmeldertag, Kohlenmonoxidwarnmelder, Brandschutz, | 13.12 |
 | Anhebung Direktauftragswertgrenzen, Innenwand | 12.12 |
 | Asbest, Medienboden, Bodenbeschichtung, Bodenbelag | 11.12 |
 | Preiserwartungen, Bodenbeschichtung und Bodenbelag, Industrieboden | 10.12 |
 | Bausoftware, AVA, CAFM | 9.12 |
 | Produktion, DNP Architektur, Ausbau | 6.12 |
 | DECT, NKWS, Forderung Verbände, Ausbau | 5.12 |
 | Raumakustik, Trittschallschutz, Treppen | 4.12 |
 | Tag der Menschen mit Behinderung, Raumakustik, Ingenieurbaupreis | 3.12 |
 | Umfrage Weihnachtsbeleuchtung, Innenausbau, Trennwandsysteme | 2.12 |
November 2024 |
 | Adventskalender, Baubranche, Baustelle | 29.11 |
 | Beschäftigungsbarometer, Baubranche, Bausoftware | 28.11 |
 | Digitalisierung, KI, Bausoftware | 27.11 |
 | Themenmix SHK, Marktmachtbericht, Geschäftsklima | 26.11 |
 | Auftragseingang, Sanitärinstallation, Abwasser | 25.11 |
 | Sanitärindustrie, Themenmix Bad | 22.11 |
 | Plattform Abwärme, Badarmaturen | 21.11 |
 | Bad, bodengleiche Duschen, Ablauf | 20.11 |
 | Welttoilettentag, Sanitärtechnik | 19.11 |
 | Baugenehmigungen, Fenstertechnik | 18.11 |
 | Bauausbildung, Luftdichtheitsmessung, Fenster, Tarifeinigung Gebäudereiniger | 15.11 |
 | Einschränkung, Verkehrssicherungspflicht, Fenstermarkt, Tarifeinigung Dachdeckerhandwerk | 14.11 |
 | Kostenabschätzung Baunormen, Fenstermarkt, IHP | 13.11 |
 | Geschäftsklima Wohnungsbau, Fensterbau, Leichtglas, Vakuumglas, Seminare | 12.11 |
 | Gebäudetyp E, Glasbranche, Fensterbau | 11.11 |
 | Handwerk, Holzbau, Baubranche | 8.11 |
 | Cyber Security, Baustelle, Bauchemie | 7.11 |
 | Recht, Baubuch, Baubranche | 6.11 |
 | Exoskelette, Baustelle, Gerüstbau | 5.11 |
 | Geschäftsklima IT-Mittelstand, Bau-IT, DNP Ehrenpreis | 4.11 |
 | WP, GRIDexpo, Beleuchtung, Importpreise | 1.11 |
October 2024 |
 | Lichtverschmutzung, Lichtmanagement, Straßenbeleuchtung | 31.10 |
 | Tag der Umbaukultur, VHF-Fassadenpreis, Licht und Lichtsteuerung | 30.10 |
 | Preiserwartungen, KNX-Vorstand, Beleuchtung, ZVEH-Umfrage | 29.10 |
 | Beleuchtung, Bauforschung, Geschäftsklima | 28.10 |
 | Auftragseingang Bauhauptgewerbe, Balkonbau, Balkonsanierung | 25.10 |
 | Notstromleitfaden, DAM Preis, Balkon und Terrasse | 24.10 |
 | BKI-Baukosten, KNN, Terrassendach, Lamellendach, Seminare | 23.10 |
 | Hagelatlas, Dachentwässerung, Gebäudeentwässerung | 22.10 |
 | Recht, Gründach, Gebäudeentwässerung | 21.10 |
 | Baugenehmigungen, Dachfenster, Tageslichtsysteme | 18.10 |
 | Dachdeckung, Dachzubehör, Oberlicht | 17.10 |
 | Wohntrends, Geigerdome, Stehfalzdach, Stahlbaupreise | 16.10 |
 | Dachdeckerhandwerk, Dachzubehör, VR, Architekturpreis | 15.10 |
 | Schornsteinfegerhandwerk, Dachabdichtung, Nachhaltigkeitspreis Architektur, Wohnungsbau | 14.10 |
 | Markt Steildachbedeckungen, Dachdämmung, Chillventa | 11.10 |
 | Branchenvereinbarung PV-Anlagen-Installation, Baupreisindex, Dämmung | 10.10 |
 | Bauwirtschaft, Baugewerbe Produktion | 9.10 |
 | Dämmung, XPS, EPS, Holzfaser, Mineralwolle | 8.10 |
 | Zipfelorte, Dämmstoffe | 7.10 |
 | Bauforschung, Baustoffe, Rohbau | 4.10 |
 | Betonbau, Rohbau, KfW-Förderung KNN | 2.10 |
 | Wettbewerb Bau-IT, Rohbau, Betonbau, Schalung | 1.10 |
September 2024 |
 | Baubranche, Preiserwartungen, Heizspiegel 2024 | 30.9 |
 | TÜV Aufzüge, Beschäftigungsbarometer, Gebäudeautomation | 27.9 |
 | E-Handwerk, Elektroinstallation, Studentenwohnreport | 26.9 |
 | Auftragseingang, Haustechnik, Elektroinstallation | 25.9 |
 | Ladeinfrastruktur, Elektrotechnik, Elektroinstallation | 24.9 |
 | Elektrotechnik, Gebäudeautomation, Baubranche | 23.9 |
 | DAP, Bau- und Architektur-Software | 20.9 |
 | Bausparkasse Wüstenrot, Bau- und Architektur-Software | 19.9 |
 | Baugenehmigungen, Fachmessen, BauDates | 18.9 |
 | Bau-IT, Software, Impulstage | 17.9 |
 | Bau-IT, Fensterbau, Hochhaus Preis | 16.9 |
 | Rauchwarnmelder-Tag, Sanierungsstau Brückenbau, GaLaBau | 13.9 |
 | Großhandelspreise, Public Design, GaLaBau, Seminare | 12.9 |
 | WorldSkills, Public Design, GaLaBau | 11.9 |
 | BNetzA Festlegung, Public Design, GaLaBau | 10.9 |
 | Auftragslage im Wohnungsbau, Lüftung, Raumlufttechnik | 9.9 |
 | Tag des Gipsgesteins, Lüftung, Konjunkturprognose | 6.9 |
 | BauGB-Novelle, Fachmessen, Webinar, Stromerzeugung | 5.9 |
 | Weinberg auf dem Hallendach, Kälte- und Klimatechnik, RLT | 4.9 |
 | Förderprogramme, Lüftungssteuerung, RLT | 3.9 |
 | Einkommenssteuer, Lüftungsgeräte, RLT | 2.9 |
August 2024 |
 | Lüftungsgeräte, Chillventa, Abgas | 30.8 |
 | hydraulischer Abgleich, Heiztechnik, Abgas | 28.8 |
 | hydraulischer Abgleich, Heiztechnik, Heizungsinstallation | 26.8 |
 | Flächenheizung, Themenmix Wärmeversorgung, Transformationsbericht | 23.8 |
 | Umfrage Klimaanlage, Themenmix Wärmeversorgung | 22.8 |
 | Wärmeversorgung, Nah- und Fernwärme | 21.8 |
 | Wasserstofftechnologie, Weltbild, Baubild | 20.8 |
 | Postbank Wohnatlas, Großwärmepumpen, Warmwasserwärmepumpen | 19.8 |
 | Schallmessung bei Wärmepumpen, modulare Heizzentralen, mietbare Wärmepumpen | 16.8 |
 | Themenmix Wärmepumpen, Forschung | 15.8 |
 | World Design Capital, Wärmepumpen, ZEW-Umfrage | 14.8 |
 | Portal für Abwärme, Geothermie, Wärmepumpen, BHKW | 13.8 |
 | GeoWG, Geothermie, Solarthermie, Wasserkraft, Windenergie | 12.8 |
 | EDL-G, BAUBILD, Wind und Sonne, Photovoltaik | 9.8 |
 | PV-Forschung, BIPV, Agrivoltaik, Photovoltaik | 8.8 |
 | Produktionsindex, Branchentreff, Photovoltaik | 7.8 |
 | Photovoltaik, Stromspeicher, Förderanpassung | 6.8 |
 | Photovoltaik, Stromspeicher, Erneuerbare Energien | 5.8 |
 | Blockchain-Technologie, Bau-IT | 2.8 |
 | EU KI-Gesetz, Bau-IT | 1.8 |
July 2024 |
 | Erdüberlastungstag, Bau-IT, Beschäftigungsbarometer, BauGB-Novelle | 31.7 |
 | Bau-Fluencer, Bau-IT, VHF-Fassadenpreis | 30.7 |
 | Preiserwartungen, Bau-IT, Welterbe, Hochbauprognose | 29.7 |
 | Sonnenschutz und Sonnenschutzsteuerung | 26.7 |
 | Geschäftsklima, Auftragseingang, EU-Kommissar, Sonnenschutz | 25.7 |
 | Lamellenstoren, Markisen, EPDs, StaRUG Varta, Bosch Akquisition | 24.7 |
 | Sonnenschutz, Sonnenschutzsteuerung | 23.7 |
 | KI-Zentrum, Themenmix | 22.7 |
 | Türband, Türtechnik, Verriegelung, GEFMA 130-1 | 19.7 |
 | Baugenehmigungen, Rückruf Gas-Durchlauferhitzer, Türtechnik, Bundeshaushalt Bauwesen | 18.7 |
 | Türen und Türtechnik | 17.7 |
 | Haustüren, Türtechnik, Internationaler Hochhaus Preis | 16.7 |
 | Themenmix, Riedbahn, Aufträge im Wohnungsbau, Kunstwerk an Staumauer | 15.7 |
 | Architekturbiennale, Gebäudetyp-E, Tore, Strom- und Wärmeerzeuger | 12.7 |
 | SOKA-BAU, Tore, Torantriebe | 11.7 |
 | BauPreise, BauBuch, Schwingungsdämpfer, Baustelle | 10.7 |
 | Jugend forscht, Baubranche, Unternehmen | 9.7 |
 | Bodenbelag, Bodenaufbau, Bodenkunst | 8.7 |
 | Bundeskartellamt, Bodenbelag, Lichtpreis | 5.7 |
 | KNN, Bodenbeschichtung, Bodenbelag | 4.7 |
 | KfW-Mittelstandsatlas, Bodenbeschichtung, Bodenbelag | 3.7 |
 | ERP, Sanierung, Leitfaden Wärmewende | 2.7 |
 | Preiserwartung und Auftragsbestand, Sanierung, Wohnatlas | 1.7 |
June 2024 |
 | Abnahme, Sanierung, Prosumer-Report | 28.6 |
 | Sanierung, Zensus2022 Wohnflächen und Energieträger, Tag der Architektur | 27.6 |
 | Sanierung, Zensus2022, ifo-Beschäftigungsbarometer | 26.6 |
 | Baustelle, Brückenbau, Auftragseingang, Geschäftsklima | 25.6 |
 | Brückenbau, Brückensanierung, DGUV | 24.6 |
 | Häuserpreisindex, GaLaBau, Notruf Brückenbau | 21.6 |
 | Rüsch-Preis, Straßenbau, Entwässerung, Verbändeappell | 20.6 |
 | Straßenbau, Tiefbau, Entwässerung, Leitfaden Gigabitausbau | 19.6 |
 | Tiefbau, Straßenbau, BDB Förderpreis | 18.6 |
 | EM-Stadien im Radarblick, Baubranche, Tiefbau | 17.6 |
 | Baubranche, Bau-IT | 14.6 |
 | Fachmessen, Baubranche, Hochbaustatistik | 13.6 |
 | Semperpreis, Baugewerbe, Themenmix | 12.6 |
 | Handwerksverordnung Gerüstbau, Holzbau, Baukulturbericht | 11.6 |
 | neue Ausbildungsverordnung, Holzbau, Holzhybridbau | 10.6 |
 | Holzbau, Holzbauprojekte, EZB | 7.6 |
 | Solaratlas, Themenmix | 6.6 |
 | Carbonbeton, Mörtel, Gutachten zum Tag der Bauindustrie | 5.6 |
 | Kalksandstein, Ziegel, Leichtbeton, Sondergutachten, Hitzeaktionstag | 4.6 |
 | Rohbau, Wandbaustoffe, Preisindex, Baumärkte | 3.6 |
May 2024 |
 | Baustelle, Bauprojekte, Preiserwartungen | 31.5 |
 | Rohbau, Leichtbeton, BBQ-Konzept, EarthCARE | 30.5 |
 | Gerüstbau, Schalung, BZM, Beschäftigungsindex | 29.5 |
 | Beton und Betonbauteile, Bewehrung | 28.5 |
 | Beton und Betonbauteile, Weiterbildung | 27.5 |
 | BauBuch Neuerscheinungen, Auftragseingang Bauhauptgewerbe | 24.5 |
 | Bau-IT, Baufertigstellungen | 23.5 |
 | Glasfassade, BIPV, TÜV SÜD | 22.5 |
 | Erzeugerpreise, Holzfassade, Fassadenprofile, EU Wohnungsmarkt | 21.5 |
 | Baugenehmigungen, Fassade, VHF, Riemchen | 17.5 |
 | Recht, Fassade, WDVS, Graffitischutz | 16.5 |
 | Fassadenbegrünung, Regenwassermanagement, Studie | 15.5 |
 | Bauglas, Glasfassade, Wohnatlas | 14.5 |
 | Streik, Fassade, VHF, Seminare | 13.5 |
 | Fassade, Glasfassade, BIPV | 10.5 |
 | Fenster, Fensterbau, DIN | 8.5 |
 | Fenster, Fensterbau, Vogelschutzglas | 7.5 |
 | Fenster, Baustoff-Recycling, Gebäudeabdichtung | 6.5 |
 | Terrassendach, Steildach, Dachzubehör | 3.5 |
 | Städtebaupreis, Dachdämmung, Dachabdichtung | 2.5 |
April 2024 |
 | BKI Objektdaten, Dach, Gründach, FAF | 30.4 |
 | Dach, Dachentwässerung, DARL, Solarpaket I | 29.4 |
 | GIA, Licht, Baugewerbe | 26.4 |
 | NAP W, Licht, Auftragseingang Bauhauptgewerbe | 25.4 |
 | ifo Geschäftsklima April, Tag gegen Lärm, Licht | 24.4 |
 | Licht und Leuchten, § 14a EnWG | 23.4 |
 | Häuser, Fachkongress, Baubranche | 22.4 |
 | Bau-IT, Förderkompass, Veranstaltungen | 19.4 |
 | Bau-IT, Baugenehmigungen | 18.4 |
 | Bau-IT, Bauproduktenverordnung | 17.4 |
 | DUH, DGNB Zukunftsprojekt, Baukulturbericht, Elektroinstallation | 16.4 |
 | Elektrohandwerk, Elektroinstallation, NEB-Gewinner | 15.4 |
 | Wohnungsbau, Elektrohandwerk, E-Mobilität, Mietpreis-Check | 12.4 |
 | Förderung BIK, Wasserstoff, WärmeIndex, ZVEH-Umfrage | 11.4 |
 | Elektroinstallation, GLT, IG BAU, PKS Einbruchszahlen | 10.4 |
 | Haustechnik, Elektroinstallation, Taxonomie | 9.4 |
 | Haustechnik, GET NORD, BTGA Almanach | 8.4 |
 | BuGG-Kongress, Sonnenschutz, IG BAU, PV-Freiflächenanlagen | 5.4 |
 | Sonnenschutz, Kommunen im Defizit, NEB Preisverleihung | 4.4 |
 | Sonnenschutz, Immobilienmarkt, Arbeitsschutzpreis | 3.4 |
 | Sonnenschutz, Markisen, Raffstoren | 2.4 |
March 2024 |
 | Sanitär, Umsatz Armaturen, Frühjahrsgutachten, Vergabereport | 28.3 |
 | Sanitär, Frischwasserstationen, Auszeichnung SIHK | 27.3 |
 | Gebäudeentwässerung, Kanalsanierung, Wasseraufbereitung | 26.3 |
 | Bauwirtschaft, SHK-Branche, AIV-Schinkel-Wettbewerb | 25.3 |
 | Weltwassertag, SHK, Abgas | 22.3 |
 | SHK-Branche, Wärmepumpen, Alessio-B in Wernigerode | 21.3 |
 | Wohnatlas, Schulungen, Wärmepumpenverlosung | 20.3 |
 | Fernwärmepreisvergleich, Heizungsregelung, Wärmepumpen | 19.3 |
 | Fernwärme, Wärmepumpen, Nachhaltigkeitspreis | 18.3 |
 | Fernwärme, Wärmepumpen, Brückenbaupreis, Materialpreise | 15.3 |
 | Geschäftsklima, Hochbaustatistik, Schrottimmobilien, Heizung | 14.3 |
 | Software, EU-Parlament EPBD, EuGH | 13.3 |
 | Bau-IT, Stromerzeugung, Siedlungs- und Verkehrsfläche | 12.3 |
 | Bau-IT, Baubranche | 11.3 |
 | Produktionsindex, Baubranche, Baumaschinen | 8.3 |
 | Gerüstbau, Baustelle, Baumaschinen, Baubranche | 7.3 |
 | Baustelle, Baupreise, Baubranche | 6.3 |
 | Klebstoffmarkt, Abdichtung, Oberflächenschutz | 1.3 |
February 2024 |
 | Baugenehmigungen, Dämmung, Anwendungstabellen | 29.2 |
 | Dämmung, WDVS an Untersichten, Baukonjunktur | 28.2 |
 | Dämmung, Umkehrdachdämmung | 27.2 |
 | Dämmung, Dämmelemente, Deutscher Ingenieurbaupreis | 26.2 |
 | Auftragseingang Bauhauptgewerbe, Holzbau, TIMBIM | 23.2 |
 | Holzbau, Planerbefragung, Tarifverhandlungen | 22.2 |
 | Holzbau, Holzindustrie, Wildbrücke | 21.2 |
 | Innovationspreis, Baubranche, Holzbau | 20.2 |
 | Tore und Torantriebe | 19.2 |
 | Baubranche, IPCEI-Projekte, Tore | 16.2 |
 | Spezialtüren, Oberflächen, Zutrittskontrolle | 15.2 |
 | Türtechnik, Zutrittskontrolle, Schließzyliner | 14.2 |
 | Türtechnik, VOB/C, Geschäftsklima | 13.2 |
 | Bau-IT, digitalBAU | 12.2 |
 | Fenstertechnik, Fensterbau, VFF-Antragsverfahren | 9.2 |
 | Warme Kante, Glashandbuch, Fenstertechnik | 8.2 |
 | Fenster, Fenstertechnik | 7.2 |
 | Fassadenplanung, Glasfassade, Balkonverglasung | 6.2 |
 | Glasfassade, VHF, Baubranche | 5.2 |
 | Themenmix | 2.2 |
 | BIPV, Aluminiumfassade, Glasfassade | 1.2 |
January 2024 |
 | VHF, Keramikfassade, Riemchen | 31.1 |
 | Holzfassade, Putzfassade, Fassadentafeln | 30.1 |
 | Unternehmen, Baubücher | 29.1 |
 | Innenausbau, Konjunkturbarometer, Geschäftsklima | 26.1 |
 | Innenausbau, Raumakustik, Auftragseingang Bauhauptgewerbe | 25.1 |
 | Betriebskostenspiegel, Wärmepumpenmarkt, WorldSkills | 24.1 |
 | Farben, Innenausbau und Inneneinrichtung | 23.1 |
 | Fachbücher, Magazin | 22.1 |
 | Erzeugerpreise, Badausbau, Badausstattung | 19.1 |
 | Baugenehmigungen, WC-Technik, Profile, VDI-Richtlinie | 18.1 |
 | Badtrends, Sanitärkeramik, Armaturen | 17.1 |
 | Badgestaltung, Duschen, Armaturen, DFG | 16.1 |
 | Badezimmer, Badaustattung, barrierefreies Bad | 15.1 |
 | Unternehmens- und Verbandsmeldungen, Innenausbau | 12.1 |
 | Bodenbelag, Parkett | 11.1 |
 | Boden, Bodenbelag, Baukonjunktur | 10.1 |
 | Boden, Bodenbeschichtung | 9.1 |
 | Themenmix Bau-IT | 8.1 |
 | Baubranche, Fachmessen, GEG | 4.1 |